|
Wirtschaft & Industrie
Deutsche Investmentpreise vom Freitag © AP (PR-inside.com 09.05.2008 19:20:10)
Adifonds 82,80 - 78,86 ( 79,36
Adikur 44,44 - 43,57 ( 43,55
Adirenta 12,51 - 12,15 ( 12,09
Concentra 63,30 - 60,29 ( 60,99
Dekafonds 83,64 - 79,46 ( 80,21
Dekarent 15,05 - 14,61 ( 14,60
DIT Euro-Rentenfonds 47,53 - 46,37 ( 46,12
Fondak 125,24 - 119,28 ( 120,63
Fondirent 34,45 - 33,45 ( 33,30
Interrenta 13,14 - 12,76 ( 12,77
|
| Erklärung:
AP-Nachrichten - The Associated Press, alle Rechte vorbehalten. AP-Nachrichten dürfen ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Associated Press weder veröffentlicht, umgeschrieben oder weiterverbreitet werden, sei dies zu gewerblichen oder anderen Zwecken.
|
|
|
|
|
|